K&N. Luftfilter Nr. B045A4, Die besten Filter der Welt.

Auf Lager

128,40

Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand und Verpackung



Wir führen alle Filter von K&N

K&N. Luftfilter Nr. B045A4 z.B. für Boot mit 2 x TDI Marine Motor 225 PS - 6 Zyl. von Volkswagen

Bsp.

Part         Flange Inside Dia. (F)  Outside Dia. (D)  Length (L)        Top Style   Flange Length (FL) Flange Angle (FA)    Flange Offset

RU-3230 0.625 in (16 mm)   1.375 in (35 mm)   1.125 in (29 mm)   Rubber    0.375 in (10 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-3630 0.75 in (19 mm)     2 in (51 mm)          2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

R-1040    1.063 in (27 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0060 1.25 in (32 mm)     3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0070 1.25 in (32 mm)     3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0100 1.25 in (32 mm)     3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     20 degrees            0 in (0 mm)

RU-0110 1.25 in (32 mm)     3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     20 degrees            0 in (0 mm)

RU-0080 1.25 in (32 mm)     3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0155 1.5 in (38 mm)       3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0160 1.5 in (38 mm)       3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0175 1.5 in (38 mm)       3 in (76 mm)          6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0844 1.562 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0884 1.562 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2.25 in (57 mm)     Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0874 1.562 in (40 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0173 1.562 in (40 mm)   3.5 in (89 mm)       1.5 in (38 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0840 1.563 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0880 1.563 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2.25 in (57 mm)     Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0160 1.563 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2310 1.563 in (40 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0870 1.563 in (40 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0170 1.563 in (40 mm)   3.5 in (89 mm)       1.5 in (38 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1130 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1133 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1130 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1120 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0200 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0210 1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

R-1030    1.688 in (43 mm)   3 in (76 mm)          6 in (152 mm)        Rubber    1.5 in (38 mm)       40 degrees            0 in (0 mm)

RU-3850 1.688 in (43 mm)   3.5 in (89 mm)       10 in (254 mm)      Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0190 1.688 in (43 mm)   3.5 in (89 mm)       2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0260 1.688 in (43 mm)   4 in (102 mm)        2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0310 1.688 in (43 mm)   5.25 in (133 mm)   2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.75 in (19 mm)

RU-2570 1.75 in (44 mm)     3 in (76 mm)          2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2685 1.75 in (44 mm)     3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2575 1.75 in (44 mm)     3 in (76 mm)          6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-2870 1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       1.5 in (38 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1030 1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       4.5 in (114 mm)     Rubber    1 in (25 mm)          10 degrees            0 in (0 mm)

RU-1040 1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-0360 1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

R-1050    1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1050 1.75 in (44 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-0340 1.75 in (44 mm)     4.5 in (114 mm)     1.5 in (38 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0330 1.75 in (44 mm)     4.5 in (114 mm)     1.5 in (38 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.563 in (14 mm)

RC-0340 1.75 in (44 mm)     4.5 in (114 mm)     1.5 in (38 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0370 1.75 in (44 mm)     4.5 in (114 mm)     2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0370 1.75 in (44 mm)     4.5 in (114 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-2620 1.813 in (46 mm)   3 in (76 mm)          2.25 in (57 mm)     Metal       1 in (25 mm)          0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0910 1.813 in (46 mm)   3 in (76 mm)          2.25 in (57 mm)     Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0890 1.813 in (46 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0350 1.813 in (46 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.938 in (24 mm)

RU-2560 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          1.5 in (38 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-3350 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1280 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          10 degrees            0 in (0 mm)

RC-1280 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Metal       1 in (25 mm)          10 degrees            0 in (0 mm)

RC-1289 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Metal       1.75 in (44 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-0400 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0410 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0410 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0412 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          5 in (127 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0420 1.875 in (48 mm)   3 in (76 mm)          6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0450 1.875 in (48 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0460 1.875 in (48 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0470 1.875 in (48 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2700 1.938 in (49 mm)   3 in (76 mm)          2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2760 1.938 in (49 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RP-5164 1.938 in (49 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RP-5119 1.938 in (49 mm)   3 in (76 mm)          4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1400 1.938 in (49 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1410 1.938 in (49 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1420 1.938 in (49 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RC-2400 2 in (51 mm)          5.125 in (130 mm) 2 in (51 mm)          Metal       0.688 in (17 mm)   0 degrees              1 in (25 mm)

RC-2440 2 in (51 mm)          5.375 in (137 mm) 2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

41-1000  2 in (51 mm)          7 in (178 mm)        9 in (229 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1402 2.062 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1880 2.063 in (52 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1880 2.063 in (52 mm)   3 in (76 mm)          2.5 in (64 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1890 2.063 in (52 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1894 2.063 in (52 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-1004 2.063 in (52 mm)   3 in (76 mm)          6 in (152 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1150 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0500 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0500 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0500 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0510 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0510 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1780 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    2.5 in (64 mm)       17 degrees            0 in (0 mm)

RU-1060 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-1070 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-0520 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0520 2.063 in (52 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0530 2.063 in (52 mm)   4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0540 2.063 in (52 mm)   4.5 in (114 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0550 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-055V 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     2 in (51 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0570 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.313 in (8 mm)

RA-0560 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-056V 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0570 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-057V 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     4 in (102 mm)        Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0580 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-058V 2.063 in (52 mm)   5.5 in (140 mm)     5 in (127 mm)        Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0450 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 2 in (51 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RA-045V 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 2 in (51 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RA-0460 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 3 in (76 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RA-046V 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 3 in (76 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RA-0470 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RA-047V 2.063 in (52 mm)   5.875 in (149 mm) 4 in (102 mm)        Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              1.125 in (29 mm)

RC-1910 2.125 in (54 mm)   3 in (76 mm)          3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0500 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0500 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RB-0510 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RC-0510 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Metal       1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RD-0510 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0520 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0520 2.125 in (54 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RC-2880 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       1.25 in (32 mm)     Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-3840 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       10 in (254 mm)      Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-1900 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0600 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0600 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0600 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RU-1700 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1710 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1080 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RB-0610 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RU-0610 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0610 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0620 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0620 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0620 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RU-1090 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     10 degrees            0 in (0 mm)

RU-1720 2.25 in (57 mm)     3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RC-1950 2.25 in (57 mm)     4.5 in (114 mm)     2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.313 in (8 mm)

RU-0630 2.25 in (57 mm)     4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0640 2.25 in (57 mm)     4.5 in (114 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0650 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     2.5 in (64 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RC-0650 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     2.5 in (64 mm)       Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RU-0660 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RU-0690 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     3.5 in (89 mm)       Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0680 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

BD-6506 2.25 in (57 mm)     5.5 in (140 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

41-1100  2.25 in (57 mm)     7 in (178 mm)        9 in (229 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

CM-8012 2.375 in (60 mm)   4.438 in (113 mm) 6.063 in (154 mm) Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0800 2.438 in (62 mm)   3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0810 2.438 in (62 mm)   3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0820 2.438 in (62 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-3030 2.438 in (62 mm)   3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    1.125 in (29 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1730 2.438 in (62 mm)   3.75 in (95 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1750 2.438 in (62 mm)   3.75 in (95 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1760 2.438 in (62 mm)   3.75 in (95 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RU-1770 2.438 in (62 mm)   3.75 in (95 mm)     6 in (152 mm)        Rubber    2 in (51 mm)          20 degrees            0 in (0 mm)

RX-4040-1              2.438 in (62 mm)   4 in (102 mm)        4.75 in (121 mm)   X-Stream                0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0830 2.438 in (62 mm)   4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0840 2.438 in (62 mm)   4.5 in (114 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0860 2.438 in (62 mm)   5 in (127 mm)        3 in (76 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RC-0850 2.438 in (62 mm)   5.125 in (130 mm) 2 in (51 mm)          Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0870 2.438 in (62 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.5 in (13 mm)

RU-0880 2.438 in (62 mm)   5.5 in (140 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.5 in (13 mm)

RU-1000 2.438 in (62 mm)   5.5 in (140 mm)     6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0.5 in (13 mm)

RD-0700 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0700 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RB-0710 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RD-0710 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RD-0720 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0720 2.5 in (64 mm)       3.5 in (89 mm)       6 in (152 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

41-1200  2.5 in (64 mm)       7 in (178 mm)        9 in (229 mm)        Metal       0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0600 2.563 in (65 mm)   4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0610 2.563 in (65 mm)   4.5 in (114 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0620 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-062V 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     2 in (51 mm)          Metal       0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0630 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-063V 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     3 in (76 mm)          Metal       0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0640 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-0650 2.563 in (65 mm)   5.5 in (140 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.75 in (19 mm)     0 degrees              0 in (0 mm)

RA-067V 2.563 in (65 mm)   5.875 in (149 mm) 3 in (76 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RA-0680 2.563 in (65 mm)   5.875 in (149 mm) 4 in (102 mm)        Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RA-0660 2.563 in (65 mm)   6 in (152 mm)        2 in (51 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RA-066V 2.563 in (65 mm)   6 in (152 mm)        2 in (51 mm)          Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RA-0670 2.563 in (65 mm)   6 in (152 mm)        3 in (76 mm)          Rubber    0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

RA-068V 2.563 in (65 mm)   6 in (152 mm)        4 in (102 mm)        Metal       0.875 in (22 mm)   0 degrees              0.813 in (21 mm)

60-0410  2.625 in (67 mm)   4 in (102 mm)        2.25 in (57 mm)     Metal       0.5 in (13 mm)       0 degrees              0 in (0 mm)

60-0413  2.625 in (67 mm)   4 in (102 mm)        2.25 in (57 mm)     Metal       0.5 in (13 mm)       0 degrees              0 in (0 mm)

RB-0800 2.625 in (67 mm)   4 in (102 mm)        4 in (102 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RB-0810 2.625 in (67 mm)   4 in (102 mm)        5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          5 degrees              0 in (0 mm)

RU-2630 2.625 in (67 mm)   4.5 in (114 mm)     2 in (51 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2640 2.625 in (67 mm)   4.5 in (114 mm)     3 in (76 mm)          Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-2650 2.625 in (67 mm)   4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0900 2.688 in (68 mm)   4.5 in (114 mm)     4 in (102 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-0910 2.688 in (68 mm)   4.5 in (114 mm)     5 in (127 mm)        Rubber    0.625 in (16 mm)   0 degrees              0 in (0 mm)

RU-1460 2.75 in (70 mm)     4 in (102 mm)        5 in (127 mm)        Rubber    1 in (25 mm)          10 degrees            0 in (0 mm)

