Imprimeix

Motors DEUTZ, productes, tecnologies

Motors DEUTZ, productes, tecnologies

"DEUTZ motor proporciona els sistemes més reeixits al món" - aquesta és la nostra visió. En 1864 DEUTZ va ser el primer fabricant de motors del món, "primer", també volem ser en el futur:

En primer lloc, quan es tracta de valor per al client, qualitat i solucions de tecnologia, sistemes i serveis al voltant del motor - sobretot en el primer mercat.

 


Mostra per pàgina
Ordena per

DEUTZ de quatre temps motor dièsel tipus BF4M1013MC , refrigerat per aigua , homologació GL

1 x DEUTZ de quatre temps dièsel BF4M1013MC tipus de motor , refrigerat per aigua , 4 cilindres en línia , injecció directa , turbocompressor , intercooler aigua , escapament fase II , la pell exterior 1.5 -circular o refredament de quilla -
Potència : 89 kW ( segons la norma ISO 3046 SCFN ) de potència contínua , totalment
Rendiment relacionats: ≤ 45 ° C Temperatura de l'aire - 0 ≤ m d'altitud sobre el nivell del mar - ≤ 30% d'humitat relativa
ISO 8178 Potència : 89 kW per esgotar CCNR fase II / RheinSchUO
Velocitat : 1900 rpm , variable .
Motor principal Marine : Objecte Drive
Lliurament : segons maritimus DEUTZ - SHIP - 1013m -13

 

55.160,00 *
En estoc

Kits de reparació de Deutz RK01

Kits de reparació de Deutz
Nombre relacionades amb motor kits de reparació per a la següent sèrie de motors DEUTZ : 912/913/914/413/513/1011/2011/2012/1013/2013/1015/2015

0,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-113, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

2.483,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-108, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

639,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-115L, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

1.055,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-142, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

5.790,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-125, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

1.549,00 *
En estoc

Hydradrive Typ HD-130, Motor - caixa de canvis - Eix de transmissió amb coixinet d'empenta

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

2.978,00 *
En estoc

engranatges ZF2050

Desplaçament vertical, directament o remota de muntatge transmissió marina.

Ràtios de 1086, 1250, 1350, 1436, 1500, 1639, 1765, 2032, 2276 o 2519
incloent SAE1, VULASTIK 3011S embragatge i la nevera d'oli, versió estàndard

Pes kg 342

D'entrada màxima *
Deure kW hp RPM
Pleasure 1231 1650 2600
Llum 1073 1438 2600
Medi 791 1061 2600
Continu 559 750 2600
* No superar

41.560,10 *
En estoc
es pot enviar en 90 dies
Pes de lliurament: 390 kg

Gear ZF gearbox ZF 2050A, R:2.46 SAE1 V3211S

SCOPE OF SUPPLY:
SAE1 BELL HSNG
ELECTRIC CONTROL 24v
ELEC. TROLLING VALVE
V3211S CPLG
PTO, 'C'
OIL COOLER (CROSS MOUNTED)
NEUTRAL SAFETY SWITCH
CONNECTION THREADS (MAN)
TRAILING OIL PUMP
RAL 7001 SILVER-GREY

102.024,10 *
En estoc
es pot enviar en 90 dies
Pes de lliurament: 390 kg

Shaft 155mm (+/-25mm) Hydradrive Typ HD-108

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

395,00 *
En estoc
Pes de lliurament: 4 kg

Hydradrive Clamping flange HD-130 for 60mm shaft

Name - Max practical tourque in Nm      -    Engine power -

CV 105 180 Nm 1000 - 1500 3000 N ( 290 Kg ) 10 - 40 Hp 130mm 240mm
CV 108 240 Nm 1000 - 1500 3600 N ( 350 Kg ) 30 - 60 Hp 155mm 240mm
CV 113 300 Nm 1000 -1500 5750 N ( 570 Kg ) 40 - 75 Hp 155mm 270mm
CV 115 580 Nm 1000 - 1500 8500 N ( 840 Kg ) 60 - 115 Hp 170mm 270mm
CV 121 750 Nm 1000 - 1500 17000N ( 1650 Kg ) 100 - 235 Hp 210mm 280mm
CV 130 1300 Nm 1000 - 1500 20000N ( 1950Kg ) 180 - 270 Hp 245mm 280mm
CV 142 2000 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 270 - 420 Hp 270mm 420mm
Cardan 150 3500 Nm 1000 - 1500 32000N ( 3100Kg ) 350 - 480 Hp 300mm All lengths
Cardan 160 4700 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 450 - 600 Hp 420mm All lengths
Cardan 180 6000 Nm 1000 - 1500 50000N ( 4850Kg ) 550 - 800 Hp 560mm All lengths
Cardan 200 9000 Nm 1000 - 1500 100000N ( 9600Kg ) 700 - 1400 Hp 640mm All lengths

229,00 *
En estoc
Pes de lliurament: 4 kg

DEUTZ TD2013L04-2V; Motor de recanvi, potència 74,9 kW, velocitat 2.200 / min

L’entreguem tot de DEUTZ
Novetats, accessoris i recanvis.
Envieu sempre una foto de la placa identificativa del motor i les seves parts

 

20.994,00 *
En estoc
Pes de lliurament: 500 kg

F10L413F DEUTZ replacement engine, marine application, basic engine

Subministrem tot de DEUTZ

 

47.532,00 *
En estoc
Pes de lliurament: 1.200 kg

ZF2050A, 3100198001 Seal Kit, 3100198003 Bearing Kit, 3100198002 Clutch Plate Kit, 3100198004 Shim

SCOPE OF SUPPLY:
 

14.954,20 *
En estoc
es pot enviar en 90 dies
Pes de lliurament: 45 kg
*

El preu inclou l'IVA alemany,

més despeses d'enviament i els costos de maneig