Borg Warner Velvet Drive Dämpferplatten Kunststoff Auswahl

Auf Lager

0,00

Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand und Verpackung



Gearbox: Borg Warner 71, 72, 73..........usw.
Torque: ...................... lbft, ................... Nm

 

Kleine mögliche Auswahl, Wir Dimensionieren

Diese Angaben benötigen wir: 
  1. Hersteller Motor, Motor PS, max. Motordrehzahl, Anzahl der Zylinder
2. Hersteller Getriebe, Modellnummer und Input Spline Details.
3. Rückenplatte Durchmesser, Anzahl der Löcher, Größe der Löcher, Lochkreis Durchmesser der Löcher.
4. Art der Anwendung. Freizeit oder Gewerblich? Besonderheiten wie viel niedrigen Drehzahlen oder....
• Wenn die bestehende Installation zerbrochen ist
5. Typ und Teilenummer der Dämpferplatte, die versagt hat
6. Was ist kaputt gegangen. Spline oder Element / Springs?


Spline Code No's Flexible Element Back Plate
Code No's
Damper Dimensions  
Torque Code WW XX YY ZZ
Nm Lbft Loop Hammer Head High Deflection mm inches mm inches mm inches mm inches
2  135  100    W   4,8,37,43,49,60,91   2.3  0.1  25.4  1.0  32.0  1.3  127.0  5.0
2  135  100      AA 4,8,37,43,49,60,91   2.3  0.1  25.4  1.0  32.0  1.3  127.0  5.0
3  245  180  E     4,8,37,43,49,60,91   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  207.0  8.1
3  340  250  G     1,2,3,5,17,25,35,36,40   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  207.0  8.1
3  540  400  M     1,2,3,5,17,25,35,36,40   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  207.0  8.1
3  215  160    D   1,2,3,5,17,25,35,36,40   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  175.0  6.9
3  420  310    L   1,2,3,5,17,25,35,36,40   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  175.0  6.9
4  405  300  K     1,2,3,5,17,25,35,36,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  207.0  8.1
4  745  550  P     1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  207.0  8.1
4  610  450  V     1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  207.0  8.1
4  745  550    R   1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  182.0  7.1
4  475  350    U   1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  182.0  7.1
4  340  250    Y   1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  28.7  1.1  35.0  1.4  182.0  7.1
6  360  270  H     1,2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  29.5  1.2  36.0  1.4  183.0  7.2
6  610  450  N     6,13   5.0  0.2  29.5  1.2  36.0  1.4  183.0  7.2
7  270  200  F     6,13   8.1  0.3  29.5  1.2  36.0  1.4  158.0  6.2
7  405  300  J      8.1  0.3  29.5  1.2  36.0  1.4  158.0  6.2
9  745  550    R    0.0  0.0  28.7  1.1  43.0  1.7  182.0  7.1
9  475  350    U   2,3,5,17,25,34,35,40   0.0  0.0  28.7  1.1  43.0  1.7  182.0  7.1
9  340  250    Y   2,3,5,17,25,34,35,40   0.0  0.0  28.7  1.1  43.0  1.7  182.0  7.1
42  270  200      AC 2,3,5,17,25,34,35,40   5.0  0.2  25.4  1.0  35.0  1.4  182.0  7.1
48  540  400      AD 8,37,43,49,60,91,94   6.0  0.2  29.0  1.1  36.0  1.4  248.0  9.8
50  815  600      AE 1,2,3,5,17,25,34   0.0  0.0  31.8  1.3  39.0  1.5  312.0  12.3

 

Auch diese Kategorien durchsuchen: Getriebe / Bootswendegetriebe, Borg Warner / Velvet Drive